브랜드 이름: | PRMCAS |
모델 번호: | 57LHS 듀플 스택 4 와이어 캡티브 시리즈 |
MOQ: | ≥50PCS |
포장에 대한 세부 사항: | 각 판지마다 1pcs |
지불 조건: | 회사 계정 기반 T/T |
1제품 개요
2하이브리드 스테퍼 모터 이름 지정 규칙 및 일반 기술 사양
선형 스테퍼 모터 이름 지정 규칙
일반 사양
발걸음 각도 | 1.8° (2단계) |
발걸음 각의 정확성 | ±0.09° |
크기 | 네마 23, 57mm |
단열등급 | 500VDC, 20 MΩ 분 B급 |
다이렉트릭 강도 | 1분 동안 500VAC |
온도 상승 | 80°C 이하 (명류) |
표면 온도 | 최대 허용 100°C |
습도 범위 | 20% ~ 90% RH |
IP 등급 | IP40 |
인증서 | 로스, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 캡티브 타입H이브리드 선형 스테퍼 모터 성능 데이터 시트
모델 이름 | 배선 | 가등전압 | 등급 전류 | 저항/단계 | 인덕턴스 /단계 | 전력 소비 | 온도 상승 | 무게 | 단열 저항력 |
57LHS3324 | 양극성 | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14W | 75°C | 352g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 6.6mH | |||||
57LHS0904 | 12V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1mH |
참고: 모터 사양의 사용자 정의가 가능합니다.
사용 가능한 리드 스크루 사양
코드 | 리드 스크루 스레드 크기 mm | ||
지름 | 발걸음 | 납 | |
A | φ953 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ953 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ953 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ953 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ953 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ953 | 0.0508 | 10.16 |
4기계적 차원 (mm)
캡티브 타입 기계 도면 아래와 같이,
참고: A,B 위에는 아래와 같은 사용자 정의 정보가 있습니다.
거리 코드 | 거리 (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5힘 및 펄스 속도 곡선
6전선
브랜드 이름: | PRMCAS |
모델 번호: | 57LHS 듀플 스택 4 와이어 캡티브 시리즈 |
MOQ: | ≥50PCS |
포장에 대한 세부 사항: | 각 판지마다 1pcs |
지불 조건: | 회사 계정 기반 T/T |
1제품 개요
2하이브리드 스테퍼 모터 이름 지정 규칙 및 일반 기술 사양
선형 스테퍼 모터 이름 지정 규칙
일반 사양
발걸음 각도 | 1.8° (2단계) |
발걸음 각의 정확성 | ±0.09° |
크기 | 네마 23, 57mm |
단열등급 | 500VDC, 20 MΩ 분 B급 |
다이렉트릭 강도 | 1분 동안 500VAC |
온도 상승 | 80°C 이하 (명류) |
표면 온도 | 최대 허용 100°C |
습도 범위 | 20% ~ 90% RH |
IP 등급 | IP40 |
인증서 | 로스, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 캡티브 타입H이브리드 선형 스테퍼 모터 성능 데이터 시트
모델 이름 | 배선 | 가등전압 | 등급 전류 | 저항/단계 | 인덕턴스 /단계 | 전력 소비 | 온도 상승 | 무게 | 단열 저항력 |
57LHS3324 | 양극성 | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14W | 75°C | 352g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 6.6mH | |||||
57LHS0904 | 12V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1mH |
참고: 모터 사양의 사용자 정의가 가능합니다.
사용 가능한 리드 스크루 사양
코드 | 리드 스크루 스레드 크기 mm | ||
지름 | 발걸음 | 납 | |
A | φ953 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ953 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ953 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ953 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ953 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ953 | 0.0508 | 10.16 |
4기계적 차원 (mm)
캡티브 타입 기계 도면 아래와 같이,
참고: A,B 위에는 아래와 같은 사용자 정의 정보가 있습니다.
거리 코드 | 거리 (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5힘 및 펄스 속도 곡선
6전선